Die Faustregel
WiSo macht 10 % eines schriftlichen Prüfungsteils aus. Was das für die Gesamtnote bedeutet, hängt an der Prüfungsstruktur:
Klassische Abschlussprüfung (eine Prüfung am Ende) → WiSo = 10 % der Gesamtnote
Gestreckte Abschlussprüfung (Teil 1 + Teil 2) → WiSo = 10 % von Teil 2 → ca. 6 % der Gesamtnote
Gestreckte Abschlussprüfung (Teil 1 + Teil 2) → WiSo = 10 % von Teil 2 → ca. 6 % der Gesamtnote
Das Prüfungsformat ist dabei überall gleich: 60 Minuten, 18 gebundene + 6 ungebundene Aufgaben. Mehr dazu auf der Seite Prüfungsformat.
WiSo-Wertung nach Ausbildungsberuf
| Ausbildungsberuf | WiSo an Gesamtnote | Prüfungsstruktur |
|---|---|---|
| Metallberufe · gestreckte AP | ||
| Industriemechaniker/in | ~6 % | gestreckt · WiSo in Teil 2 |
| Zerspanungsmechaniker/in | ~6 % | gestreckt · WiSo in Teil 2 |
| Konstruktionsmechaniker/in | ~6 % | gestreckt · WiSo in Teil 2 |
| Anlagenmechaniker/in (Industrie) | ~6 % | gestreckt · WiSo in Teil 2 |
| Werkzeugmechaniker/in | ~6 % | gestreckt · WiSo in Teil 2 |
| Elektro- & Mechatronik-Berufe · gestreckte AP | ||
| Elektroniker/in für Betriebstechnik | ~6 % | gestreckt · WiSo in Teil 2 |
| Elektroniker/in für Energie- & Gebäudetechnik | ~6 % | gestreckt · WiSo in Teil 2 |
| Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | ~6 % | gestreckt · WiSo in Teil 2 |
| Mechatroniker/in | ~6 % | gestreckt · WiSo in Teil 2 |
| Klassische Abschlussprüfung | ||
| Industrieelektriker/in | 10 % | klassische AP (2-jährig) |
| Fachkraft für Lagerlogistik | 10 % | klassische AP |
| Mediengestalter/in Digital und Print | 10 % | klassische AP |
| Medientechnologe/in Druck | 10 % | klassische AP |
| Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung | 10 % | gestreckt (IT · WiSo 10 % gesamt) |
| Weitere Berufe Richtwert | ||
| Fertigungsmechaniker/in | ~6–10 % | gestreckt · Detail in Ausbildungsordnung |
| Verfahrensmechaniker/in Kunststoff/Kautschuk | ~7–10 % | gestreckt · Beruf 2023 neu geordnet |
| Technische/r Produktdesigner/in | ~6–10 % | gestreckt · Detail in Ausbildungsordnung |
| Maschinen- und Anlagenführer/in | 20 % (schriftl. Teil) | klassische AP · Gesamtanteil nicht fixiert |
⚠️ Hinweis: Die mit „Richtwert" markierten Berufe (~) sind aus der gemeinsamen Prüfungsstruktur abgeleitet – die exakte Prozentzahl steht in der jeweiligen Ausbildungsordnung. Alle anderen Werte sind aus amtlichen Verordnungen bzw. IHK-Merkblättern belegt. Ohne Gewähr – im Zweifel gilt die Ausbildungsordnung deines Berufs und deine zuständige IHK.
Egal wie viel WiSo zählt – hol dir die Punkte
WiSo ist der Bereich, den man am leichtesten sicher bestehen kann. Mit 590+ Übungsfragen im echten Format bist du bestens vorbereitet.
📱 Jetzt downloaden